Конферентни зали и изложбени центрове
Конгресни центрове, изложбени зали и хотелски конферентни центрове в България с капацитета, който самите места публикуват. Изберете по град и размер, после питайте мястото за цена и свободни дати.
Капацитетът на една зала зависи от подредбата: залата, която побира 300 души театрално, събира около половината на кръгли маси. Затова до всяка стойност пишем подредбата, ако мястото я посочва.
Инструмент: Колко души събира една зала – капацитет по площ и подредба (театрално, класна стая, П-образно, банкет).
София
| Място | Вид | Най-голяма зала | Информация |
|---|---|---|---|
| Национален дворец на културата (НДК) пл. „България“ 1 | конгресен център | 3380 места (театрално (фиксирани кресла, Зала 1)) | Най-големият конгресен комплекс в страната: 13 зали и 55 по-малки конферентни помещения, плюс над 17 000 кв. м изложбена площ. Сайт |
| Интер Експо Център бул. „Цариградско шосе“ 147 | изложбен център | 2200 места (до 2200 души) | Изложбено-конгресен комплекс до магистрала „Тракия“ с 42 000 кв. м площ за изложения и конференции и около 1300 паркоместа. Сайт |
| Sofia Event Center (SEC) бул. „Черни връх“ 100 (Paradise Center) | друго | 1400 места (седящи (2000 правостоящи)) | Многофункционална зала в търговския център Paradise, подходяща за конференции, гала вечери и продуктови представяния. Сайт |
| Хотел Маринела София бул. „Джеймс Баучер“ 100 | хотелски зали | 700 места (зала 775 кв. м) | Хотел в Лозенец с голяма балната зала и общо около 1600 кв. м закрити площи за конференции и изложби. Сайт |
| Grand Hotel Millennium Sofia бул. „Витоша“ 89Б | хотелски зали | 780 места (Grand Ballroom, 765 кв. м) | Конгресният център на хотела заема три етажа около стъклен атриум и има около 5000 кв. м гъвкави площи до НДК. Сайт |
| Гранд Хотел София ул. „Гурко“ 1 | хотелски зали | 220 места (зала 310 кв. м) | Централен хотел с няколко конферентни зали – от малки заседателни стаи до зала за около 220 гости. Сайт |
| Парк Хотел Витоша Студентски град | хотелски зали | 280 места (Зала „Витоша“, 290 кв. м) | Хотелът в Студентски град разполага с 11 конферентни зали; най-голямата се дели на две по-малки. Сайт |
| Hilton Sofia бул. „България“ 1 | хотелски зали | 300 места (театрално (Moussala I–III)) | Хотелът до НДК предлага 13 зали за срещи с общо около 900 кв. м, включително балната зала без колони. Сайт |
| InterContinental Sofia | хотелски зали | 230 места (театрално (Ballroom)) | Хотелът отделя цял етаж с около 635 кв. м за срещи и конференции с пет зали. Сайт |
| Sofia Balkan Palace пл. „Света Неделя“ 5 | хотелски зали | — | Исторически хотел в центъра със седем зали и около 1080 кв. м площ за събития. Сайт |
| Хотел Рила ул. „Цар Калоян“ 6 | хотелски зали | 70 места | Централен хотел с шест по-малки конферентни зали за 25–70 души. Сайт |
| Sense Hotel Sofia | хотелски зали | — | Бутиков хотел с две свързващи се конферентни зали с обща площ около 100 кв. м. Сайт |
| Зали на БТПП ул. „Искър“ 9; зали „Викорс“: ул. „Проф. Георги Брадистилов“ 6 | друго | — | Търговската палата отдава зали А, Б и GS1 и фоайе за около 200 души, с техника за симултанен превод в зала А. Сайт |
| Зали на БСК ул. „Чаталджа“ 76 | друго | 90 места (зали „Слънце“ и „Луна“ заедно) | Стопанската камара отдава три обединяеми зали и офиси близо до метростанция „Театрална“. Сайт |
Пловдив
| Място | Вид | Най-голяма зала | Информация |
|---|---|---|---|
| Международен панаир Пловдив бул. „Цар Борис III Обединител“ 37 | изложбен център | 2000 места (седящи (изложбена палата, трансформирана за събитие)) | Панаирен комплекс с девет изложбени палати, конгресен център и общо около 45 000 кв. м покрити изложбени площи. Сайт |
| DoubleTree by Hilton Plovdiv Center пл. „Света Петка“ 1 | хотелски зали | 220 места (театрално (зала Evmolpia)) | Хотел в центъра на Пловдив с четири зали и общо около 435 кв. м за събития. Сайт |
| Radisson Hotel Plovdiv ул. „Лев Толстой“ 6 | хотелски зали | 300 места (до 300 делегати) | Хотелът разполага с около 900 кв. м за срещи на два етажа и пет зали с подвижни стени. Сайт |
| Гранд Хотел Пловдив ул. „Златю Бояджиев“ 2 | хотелски зали | — | Хотел до панаира с многофункционални зали „Париж 1–3“, две бизнес зали и VIP зала; капацитетът на големите зали не е публикуван. Сайт |
Варна
| Място | Вид | Най-голяма зала | Информация |
|---|---|---|---|
| Фестивален и конгресен център – Варна бул. „Сливница“ 2–6 | конгресен център | 1010 места (зала 1 при сцена 20×8 м (870 места при сцена 20×14 м)) | Конгресният център на морската градина е част от НДК и има девет зали с капацитет от 50 до около 1000 места. Сайт |
| Хотел Черно Море – конферентен център бул. „Сливница“ 33 | хотелски зали | 500 места (до 500 гости) | Централен хотел с пет зали; най-голямата, „България“ (438 кв. м), се дели на три части. Сайт |
| Аула на Икономически университет – Варна | друго | — | Университетската аула се предлага за събития като външна зала чрез ФКЦ – Варна; капацитетът не е публикуван. Сайт |
Албена (обл. Добрич)
| Място | Вид | Най-голяма зала | Информация |
|---|---|---|---|
| Албена – конферентни зали к.к. Албена | хотелски зали | 1000 места (многофункционална зала) | Курортът обединява 23 зали в различни хотели и обекти с общ капацитет около 6500 места. Сайт |
Бургас
| Място | Вид | Най-голяма зала | Информация |
|---|---|---|---|
| Гранд Хотел & СПА Приморец | хотелски зали | 170 места (зала „Гранд“, 270 кв. м) | Хотел до морската гара с пет зали; най-голямата се дели на две с подвижна стена. Сайт |
Велико Търново
| Място | Вид | Най-голяма зала | Информация |
|---|---|---|---|
| Гранд хотел Велико Търново ул. „Александър Пенчев“ 2 | хотелски зали | 250 места | Хотел в центъра на старата столица със седем многофункционални зали за обучения и конференции. Сайт |
Стара Загора
| Място | Вид | Най-голяма зала | Информация |
|---|---|---|---|
| Хотел Мериан Палас | хотелски зали | 360 места | Хотелът има конферентен център с пет зали – от заседателна стая до зала за около 360 души. Сайт |
Данните са от сайтовете на самите места, проверени на 4 ноември 2026 г.. Капацитетът е по публикуваната от тях информация; цените и свободните дати се договарят директно с мястото. Управлявате зала? Вижте как да я представите.
Ръководства
Договор за наем на зала: клаузите, които струват пари
Какво да проверите в договора за наем на конферентна зала: обект и часове, какво е включено в цената, ДДС, плащания, отказ и неустойки, минимален брой, кетъринг, отговорност за щети, непреодолима сила и лични данни.
Организиране на бизнес конференция: от датата до последния участник
Организиране на бизнес конференция стъпка по стъпка: график от 6 месеца, задание към залата, подредба и капацитет, техника, кетъринг, регистрация и лични данни, клаузи в договора и шаблон за бюджет.